Solo ofertas equivalentes
Misma ocupación y mismo régimen. El resto queda fuera, con su motivo.
Ver las seis comprobaciones de cada precioOtel lee el total final de tu hotel y de tus competidores con la misma ocupación y el mismo régimen, y guarda la captura de cada precio.
| Hotel | sáb24 oct | dom25 oct | lun26 oct | mar27 oct | mié28 oct | jue29 oct | vie30 oct | sáb31 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÚHotel Las Dunas | 188 € | 226 €12 € | 214 € | 172 € | 168 €8 € | 170 € | 176 € | 182 €6 € |
| Hotel Faro Azul | 204 € | 248 €10 € | 236 € | 190 € | 186 € | 188 € | 192 € | 199 € |
| Casa Marina | 196 € | Agotado | 228 € | 181 €6 € | 178 € | 182 € | 184 € | 191 € |
| Hostal Puerto | 139 € | 168 € | Revisar | 129 € | 126 € | ! 131 € | 134 € | 141 € |
| Villa Coral | 222 € | Agotado | 241 € | 208 € | 205 € | 210 € | 213 € | 214 € |
| TÚHotel Cala Clara | 142 € | 171 €7 € | 166 € | 128 € | 126 € | 129 € | 133 € | 138 € |
| Apartahotel Sirena | 150 € | 179 € | 172 € | 135 € | 131 €7 € | 134 € | 138 € | 144 € |
| Hotel Bahía | 158 € | Agotado | 168 € | 144 € | 141 € | 146 € | 149 € | 152 € |
| Gran Hotel Brisa | 214 € | 243 € | 236 € | 199 € | 195 €4 € | 198 € | 202 € | 168 € |
No hace falta conectar tu channel manager ni tu PMS.
Tu hotel y sus competidores: 3 en Gratis, 10 en Plus. Otel encuentra la ficha de Booking de cada uno.
O a la hora que elijas. Lee la página de cada hotel para cada noche, fin de semana y semana de los próximos 60 días. Guarda el total final y la captura.
Tu precio frente a cada competidor, noche a noche, y una tarifa propuesta con sus motivos. Tú decides.
| Tipo de habitación | Personas | Precio 2 noches | Opciones |
|---|---|---|---|
| Habitación Doble Estándar 1 cama doble grande ✓ Cancelación gratuita | 344 € + 8,80 € de tasas | Solo alojamiento | |
| Habitación Doble Estándar 1 cama doble grande ✓ Desayuno incluido ✓ Cancelación gratuita | 412,80 € Incluye impuestos y cargos | Solo quedan 2 | |
| Habitación Doble Superior 2 camas individuales + sofá cama ✓ Desayuno incluido | 465 € Incluye impuestos y cargos | Vistas al mar |
Misma ocupación y mismo régimen. El resto queda fuera, con su motivo.
Ver las seis comprobaciones de cada precioCada precio guarda la captura de la página y el total que usamos.
Cómo se guarda cada capturaTu regla, la demanda y tu ritmo de reservas. Tú apruebas.
Cómo funcionan las reglas de precioEl agente lee tus precios, la página de Booking y las reseñas antes de contestar. Puede proponerte una regla o una recogida; tú confirmas con un botón.
Sí, hasta 196 €. La mediana de tus competidores es de 203 € y tu regla marca 188 €. La fiesta local suma 12 € y el ritmo de reservas resta 4 €.